Expenditure has slowed down since 2017 but we are preparing for roof repair and eventual replacement. This will make the church warmer too!
To y/e 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | |||||||||
INCOME | ||||||||||||||||
Donations | 29,444 | 3,732 | 4,002 | 1,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Grants | 27,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Fund Raising | 14,502 | 3,283 | 1,382 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HMRC gift aid | 5,026 | 0 | 585 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Amazon Smile etc. | 0 | 155 | 62 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
76,742 | 7,170 | 6,031 | 2,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
EXPENDITURE | ||||||||||||||||
Charity insurance | 283 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Charity admin. | 223 | 123 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stone & leadwork | 7,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Architect fees | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Flooring | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Heating | 4,000 | 0 | 0 | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Front Porch | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lighting/wiring | 5,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
North Door | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Electricity pole | 7,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Toilet Block | 23,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Painting/Plastering | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Paths | 13,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bells | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Car Park | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Floodlighting | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Roof repairs | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63,303 | 9.034 | 403 | 2,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cash at bank | 10,634 | 8,770 | 12,329 | 14,519 | 0 | 0 | 0 |
Hits: 41